Especificaciones
Especificaciones de la unidad principal
Nombre del modelo | imageRUNNER 1643i |
Tipo | Multifuncional láser monocromática A4 |
Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envío |
Panel de operación | Panel táctil en color, WVGA, LCD TFT de 5" |
Sistema de procesamiento de imágenes | Dos procesadores personalizados de Canon (Compartidos) |
Memoria del servidor de imagen | RAM de 1.0 GB |
Conexión de interfaz de red | 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (1643iF solamente), Conexión Wi-Fi Direct |
Otra interfaz | USB 2.0 (anfitrión) x2, USB 2.0 (dispositivo) x1 |
Cantidad máxima de buzones aceptados | LDAP (50)/Local (300)/Discado veloz (281) |
Buzón avanzado | |
Protocolo común | Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) Correo electrónico: SMTP, POP3 |
Cantidad máxima de conexiones simultáneas | Uno |
Medios de memoria | |
Estándar | USB |
Especificaciones de escaneo | |
Escaneo TWAIN en red | Estándar |
Software utilitario de escaneo en red | ScanGear MF |
Reservación máxima de copiado | Hasta 600 x 600 |
Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 |
Resolución de impresión | 600 × 600 |
Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color) | |
Carta | Hasta 45 ppm |
Legal | Hasta 36 ppm |
Especificaciones de copiado | |
Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 6.0 segundos (mediante el vidrio de copiado) |
Copias múltiples | Hasta 999 |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) desde el vidrio de copiado |
Porcentajes de reducción preconfigurados | 25%, 50%, 64%, 78% |
Porcentajes de ampliación preconfigurados | 129%, 200%, 400% |
Originales aceptables | Hojas, libros, objetos tridimensionales |
Tamaño máximo del original | Hasta 8 1/2" x 11 |
Capacidad estándar de papel | Casete de papel de 550 hojas |
Opcional | ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1 de 550 hojas (hasta 3) |
Alimentador manual múltiple | Alimentador manual múltiple de 100 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2,300 hojas |
Capacidad de papel de la salida | Máximo: 250 hojas |
Tamaños de salida | |
Casete | Carta, Legal, Mediacarta, Executive |
Alimentador manual múltiple | Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14"), Sobres (C5/DL/COM-10/Monarch) |
Pesos de papel aceptables | |
Casete | Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m²) |
Alimentador manual múltiple | Bond de 16 lb a Cover de 73 lb (de 60 a 199 g/m²) |
Función bilateral | |
Función bilateral | Alimentador automático de documentos a dos caras |
Tamaño del papel | De 4 1/8" x 5" a 8 1/2" x 14" |
Peso de papel | Una cara: Bond de 13 lb a 28 lb (de 50 a 105 g/m²) A dos caras: Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m²) |
Tiempo de calentamiento | Desde la activación de la energía: 14 segundos o menos2 Desde el Modo Dormir: 4 segundos o menos |
Requisitos de energía | De 120 a 127 V, 60 Hz, 7.1 A |
Consumo de energía | Máximo: 1,500 W Modo Dormir: 0.9 W o menos5 |
Enchufe | NEMA 5-15P |
Dimensión | 18 7/8" x 23 1/2" x 17 3/4" (480 mm x 595 mm x 452 mm) |
Espacio de instalación | 27 3/8" x 43 1/2" (694 mm x 1105 mm) |
Peso | aprox. 41.9 lb (19 kg) 3 |
Características básicas de copiado | Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuraciones del papel, Configuraciones favoritas, A dos caras, Ajuste de densidad, Selección del tipo de original |
Características especiales de copiado | Original de dos caras, Clasificación, Creación de trabajos, N en 1, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Nitidez, Borrado de marco, Copiado de tarjeta de identificación |
Características de seguridad | |
Estándar | Autenticación: Autenticación de ID de departamento y Universal Login Manager integrado con uniFLOW Online/Online Express, 4 Filtros de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, Impresión segura, PDF encriptado, Firma del dispositivo |
Opcional | Autenticación: uniFLOW |
Características ambientales | Certificación ENERGY STAR® Calificación Oro de EPEAT®1 |
Suministros
Rendimiento estimado del tóner | (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%) 20,500 imágenes |